Volt Hound V2.0: 2026-08-06 定稿 - 方案/拓扑/双网表/3D渲染图,审查闭环
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,661 @@
|
||||
---
|
||||
AIGC:
|
||||
Label: "1"
|
||||
ContentProducer: 001191110102MACQD9K64018705
|
||||
ProduceID: 7626786669685096714-data_volume/files/所有对话/主对话/硬件/Volt_Hound_V2.0/Volt Hound V2.0电池检测仪_拓扑连接图.md
|
||||
ReservedCode1: ""
|
||||
ContentPropagator: 001191110102MACQD9K64028705
|
||||
PropagateID: 2496355402515786#1785330922006
|
||||
ReservedCode2: ""
|
||||
---
|
||||
# Volt Hound V2.0电池检测仪 V2.0 拓扑连接图
|
||||
> 版本:V2.0 | 日期:2026-08-03
|
||||
> 板名:Volt Hound V2.0
|
||||
> 全元器件及网络映射,按6模组分组,用于原理图绘制和网表验证
|
||||
> V1.x→V2.0核心变化:U1从ESP32-C3FH4(QFN-32)换为ESP32-S3FH4R2(QFN-56, C3013940);屏幕从SH1106 OLED(I2C)换为ST7789VW TFT(SPI 240×320)新增J5-8P+Q2背光MOS
|
||||
> 芯片引脚表依据:知识库/ESP32-S3/ESP32-S3FH4R2速查卡_V1.0.md(官网Datasheet v2.2母本)
|
||||
> 屏幕连接依据:知识库/ST7789VW/ST7789VW屏幕速查卡_V1.0.md
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 电源模组
|
||||
|
||||
> Type-C供电链路:VBUS 接 D3(SS34) 接 VIN 接 ME6211 接 3V3
|
||||
|
||||
### U2: ME6211A33PG-N (SOT-89, C236673)
|
||||
|
||||
| 引脚 | 编号 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| VSS | Pin1 | GND | |
|
||||
| VIN | Pin2 | VIN | D3阴极,C5(10µF)紧贴Pin2到GND |
|
||||
| VOUT | Pin3 | 3V3 | C4(100µF固态)紧贴到GND |
|
||||
|
||||
> A系列CE内置上拉电阻开,无需外部CE引脚,上电输出3.3V
|
||||
> SOT-89散热优于SOT-23-5,Pin1(GND)和Pin3(VOUT)加大焊盘散热
|
||||
|
||||
### D3: SS34 (SMA, C8678) - 防反接
|
||||
| 引脚 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 阳极 | VBUS | Type-C 5V输入 |
|
||||
| 阴极 | VIN | 压降约0.2V |
|
||||
|
||||
### 电源模组阻容
|
||||
| 位号 | 值 | Pin1 | Pin2 | 用途 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| C4 | 100µF/6.3V固态 | 3V3 | GND | 3V3 bulk储能(C46550465 SMD-D6.3×L6) |
|
||||
| C5 | 10µF/25V | VIN | GND | ME6211 VIN紧贴(C15850 0805) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 充电模组
|
||||
|
||||
> TP4056线性充电:VBUS接VCC,BAT接VBAT,PROG设500mA,双LED指示
|
||||
|
||||
### U4: TP4056-42-ESOP8 (ESOP-8, C16581)
|
||||
|
||||
| 引脚 | 编号 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| TEMP | Pin1 | GND | 不用NTC温度检测,直接接地 |
|
||||
| PROG | Pin2 | R22到GND | R22=2.4kΩ设Ich=500mA |
|
||||
| GND | Pin3 | GND | |
|
||||
| VCC | Pin4 | VBUS | 直连VBUS(不经D3) |
|
||||
| BAT | Pin5 | VBAT | 接电池正极 |
|
||||
| STDBY | Pin6 | D7阴极+GPIO18 | 开漏输出,充满拉低,D7(白LED)亮,分支到U1-Pin24(GPIO18) |
|
||||
| CHRG | Pin7 | D6阴极+GPIO17 | 开漏输出,充电中拉低,D6(红LED)亮,分支到U1-Pin23(GPIO17) |
|
||||
| CE | Pin8 | VBUS | 接VBUS常使能(有VBUS才充电) |
|
||||
| EP | Pin9 | GND | 散热焊盘,4个过孔到GND平面 |
|
||||
|
||||
> Ich = 1200/Rprog = 1200/2.4k = 500mA
|
||||
> 充电中:D6红亮+D7灯灭,GPIO17=LOW;充满:D6灯灭+D7白亮,GPIO18=LOW;无电源:D6灯灭+D7灯灭,GPIO17/18均HIGH
|
||||
> VCC直连VBUS不经D3:TP4056输入需5V,D3压降后VIN≈4.7V不够
|
||||
|
||||
### 充电模组阻容
|
||||
| 位号 | 值 | Pin1 | Pin2 | 用途 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| R22 | 2.4kΩ | PROG | GND | 充电电流设定:Ich=1200/2.4k=500mA(C22940 0603) |
|
||||
| R23 | 470Ω | 3V3 | D6阳极 | CHRG红LED限流(C23179 0603) |
|
||||
| R24 | 470Ω | 3V3 | D7阳极 | STDBY白LED限流(C23179 0603) |
|
||||
| R29 | 2Ω | VBUS | VCCDMP | C7阻尼网络(C22977 0603) |
|
||||
| D6 | LED红0603 | D6阳极(R23) | CHRG(Pin7) | 充电指示灯(C2286 基础库) |
|
||||
| D7 | LED白0603 | D7阳极(R24) | STDBY(Pin6) | 充满指示灯(C2290 基础库) |
|
||||
| C7 | 10µF/10V | VCCDMP | GND | TP4056 VCC去耦,紧贴Pin4(C19702 0603),经R29接VBUS |
|
||||
| C10 | 10µF/10V | VBAT | GND | TP4056 BAT去耦,紧贴Pin5(C19702 0603) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 保护模组
|
||||
|
||||
> DW01A+8205A锂电保护:过充/过放/过流三重保护,负极侧切断
|
||||
|
||||
### U5: DW01A (SOT-23-6, C2927799, YONGYUTAI)
|
||||
|
||||
| 引脚 | 编号 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| OD | Pin1 | U6 Pin6(G1) | 放电控制,过放时拉低G1关断8205A放电MOS |
|
||||
| CS | Pin2 | R26→U6 Pin1(S1) | 电流检测,R26=1kΩ限流 |
|
||||
| OC | Pin3 | U6 Pin4(G2) | 充电控制,过充时拉低G2关断8205A充电MOS |
|
||||
| TD | Pin4 | NC | 延时设置,悬空用默认 |
|
||||
| VDD | Pin5 | R25→VBAT | 供电,R25=470Ω限流滤波 |
|
||||
| VSS | Pin6 | BATN | 接电池负极(保护内侧) |
|
||||
|
||||
### U6: 8205A (SOT-23-6, C2762931, JSMSEMI杰盛微)
|
||||
|
||||
| 引脚 | 编号 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| S1 | Pin1 | R26 | 电流检测端,接DW01A CS |
|
||||
| D1 | Pin2 | BATN | 漏极接电池负极(保护内侧) |
|
||||
| S2 | Pin3 | GND | 源极接系统地(保护外侧) |
|
||||
| G2 | Pin4 | U5 Pin3(OC) | 充电控制栅极 |
|
||||
| NC | Pin5 | NC | 内部与D1连通,外部不接 |
|
||||
| G1 | Pin6 | U5 Pin1(OD) | 放电控制栅极 |
|
||||
|
||||
### 保护模组阻容
|
||||
| 位号 | 值 | Pin1 | Pin2 | 用途 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| R25 | 470Ω | U5 VDD | VBAT | DW01A供电限流滤波(C23179 0603) |
|
||||
| R26 | 1kΩ | U5 CS | U6 S1 | 电流检测限流(C21190 0603) |
|
||||
| C12 | 100nF | U5 VDD | U5 VSS | DW01A VDD去耦,跨接Pin5-Pin6(C14663 0603) |
|
||||
|
||||
> 保护在负极侧:VBAT正极直通系统,BATN经8205A到GND
|
||||
> 正常:8205A双MOS导通,BATN→GND通路
|
||||
> 过放:DW01A OD拉低→G1关断放电MOS,负载断电
|
||||
> 过充:DW01A OC拉低→G2关断充电MOS,充电中断
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 控制模组
|
||||
|
||||
> ESP32-S3FH4R2裸片(QFN-56)+外挂40MHz晶振+VDDA LC滤波+Strapping配置+复位/下载按键+TFT SPI
|
||||
> V2.0核心变更:C3FH4→S3FH4R2;Strapping=GPIO0/3/45/46;屏幕SPI GPIO11~16
|
||||
|
||||
### U1: ESP32-S3FH4R2 (QFN-56 7×7mm, C3013940)
|
||||
|
||||
| 引脚 | Pin# | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| LNA_IN | 1 | NC | 不用WiFi,悬空 |
|
||||
| VDD3P3 | 2 | 3V3 | 去耦C1(100nF)紧贴 |
|
||||
| VDD3P3 | 3 | 3V3 | 去耦C2(1µF)紧贴 |
|
||||
| CHIP_PU | 4 | RESET | R3(10kΩ)上拉3V3+RESET键接GND+C3(1µF)去抖 |
|
||||
| GPIO0 | 5 | BOOT | **Strapping:启动模式**,R33(10kΩ)上拉3V3+BOOT键接GND |
|
||||
| GPIO1 | 6 | SDA | I2C数据,R1(4.7kΩ)上拉3V3,接U3-4 |
|
||||
| GPIO2 | 7 | SCL | I2C时钟,R2(4.7kΩ)上拉3V3,接U3-5。**V2.0从GPIO3迁来** |
|
||||
| GPIO3 | 8 | NC | **Strapping:JTAG源选择,必须悬空**(原SCL迁至GPIO2) |
|
||||
| GPIO4 | 9 | MOSGATE | R17(1kΩ)接Q1栅极,R18(10kΩ)下拉GND |
|
||||
| GPIO5 | 10 | NC | (CHRG已迁至GPIO17) |
|
||||
| GPIO6 | 11 | NC | (STDBY已迁至GPIO18) |
|
||||
| GPIO17 | 23 | CHRG | U4-7开漏,INPUT+内部上拉,LOW=充电中。从GPIO5迁来 |
|
||||
| GPIO18 | 24 | STDBY | U4-6开漏,INPUT+内部上拉,LOW=充满。从GPIO6迁来 |
|
||||
| GPIO7 | 12 | NC | (D1已迁至GPIO33) |
|
||||
| GPIO8 | 13 | NC | S3非Strapping(C3上拉R6已删) |
|
||||
| GPIO9 | 14 | NC | S3非Strapping(C3 BOOT键R7已删) |
|
||||
| GPIO10 | 15 | VBAT ADC | R4(10k上臂VBAT)+R31(10k下臂GND)+C13(100nF)。**V2.0从GPIO0迁来** |
|
||||
| GPIO11 | 16 | TFT_BL | LEDC PWM→R34→Q2栅极→J5-8(BL) |
|
||||
| GPIO12 | 17 | TFTCS | SPI片选→J5-7(CS) |
|
||||
| GPIO13 | 18 | TFTDC | SPI数据/命令→J5-6(A0) |
|
||||
| GPIO14 | 19 | TFRST | 屏幕复位→J5-5(RESET) |
|
||||
| VDD3P3_RTC | 20 | 3V3 | 去耦C18(1µF)紧贴 |
|
||||
| GPIO15 | 21 | TFTSDI | SPI数据(MOSI)→J5-4(SDI) |
|
||||
| GPIO16 | 22 | TFTSCLK | SPI时钟→J5-3 |
|
||||
| GPIO17 | 23 | CHRG | U4-7开漏,INPUT+内部上拉。从GPIO5迁来 |
|
||||
| GPIO18 | 24 | STDBY | U4-6开漏,INPUT+内部上拉。从GPIO6迁来 |
|
||||
| GPIO19 | 25 | USB D- | R8(22Ω)串联。**V2.0从GPIO18迁来** |
|
||||
| GPIO20 | 26 | USB D+ | R9(22Ω)串联。**V2.0从GPIO19迁来** |
|
||||
| GPIO21 | 27 | NC | 通用预留 |
|
||||
| SPICS1 | 28 | NC | 内封PSRAM占用(GPIO26),不可用 |
|
||||
| VDD_SPI | 29 | 3V3 | 内封存储电源,去耦C20(1µF)紧贴 |
|
||||
| SPIHD | 30 | NC | 内封存储占用(GPIO27) |
|
||||
| SPIWP | 31 | NC | 内封存储占用(GPIO28) |
|
||||
| SPICS0 | 32 | NC | 内封存储占用(GPIO29) |
|
||||
| SPICLK | 33 | NC | 内封存储占用(GPIO30) |
|
||||
| SPIQ | 34 | NC | 内封存储占用(GPIO31) |
|
||||
| SPID | 35 | NC | 内封存储占用(GPIO32) |
|
||||
| SPICLK_N | 36 | NC | GPIO47,Quad模式可用,预留 |
|
||||
| SPICLK_P | 37 | NC | GPIO48,Quad模式可用,预留 |
|
||||
| GPIO33 | 38 | 调试LED | D1(R5=220Ω) |
|
||||
| GPIO34 | 39 | NC | 同上 |
|
||||
| GPIO35 | 40 | NC | 同上 |
|
||||
| GPIO36 | 41 | NC | 同上 |
|
||||
| GPIO37 | 42 | NC | 同上 |
|
||||
| GPIO38 | 43 | NC | 通用 |
|
||||
| MTCK | 44 | NC | GPIO39 JTAG,USB JTAG可代替 |
|
||||
| MTDO | 45 | NC | GPIO40 JTAG |
|
||||
| VDD3P3_CPU | 46 | 3V3 | 去耦C19(100nF)紧贴 |
|
||||
| MTDI | 47 | NC | GPIO41 JTAG |
|
||||
| MTMS | 48 | NC | GPIO42 JTAG |
|
||||
| U0TXD | 49 | U0TXD | GPIO43,H1-3。**V2.0从GPIO21迁来** |
|
||||
| U0RXD | 50 | U0RXD | GPIO44,H1-4。**V2.0从GPIO20迁来** |
|
||||
| GPIO45 | 51 | NC | **Strapping:VDD_SPI电压(内部弱下拉=0→3.3V)**,不加拉 |
|
||||
| GPIO46 | 52 | NC | **Strapping:启动模式/ROM打印(内部弱下拉=0)**,不加拉 |
|
||||
| XTAL_N | 53 | Y1 Pin3+C16 | 外挂40MHz晶振输出端 |
|
||||
| XTAL_P | 54 | L1→Y1 Pin1+C17 | 外挂40MHz晶振输入端,必须串24nH电感 |
|
||||
| VDDA | 55 | VDDA | L2磁珠输出,C14+C15去耦 |
|
||||
| VDDA | 56 | VDDA | 同上 |
|
||||
| GND(EP) | 57 | GND | 底部焊盘,≥9个0.3mm过孔 |
|
||||
|
||||
> QFN-56裸片,5组电源脚需外部去耦(VDD3P3×2+VDD3P3_RTC+VDD_SPI+VDD3P3_CPU+VDDA×2)
|
||||
> GPIO26~32(Pin28~35)被内封Flash/PSRAM占用,外部禁止连接
|
||||
> GPIO3(Pin8)/GPIO45(Pin51)/GPIO46(Pin52)为Strapping,GPIO3必须悬空,45/46不加拉
|
||||
> GPIO0(Pin5)为Strapping启动模式,10kΩ上拉+BOOT键
|
||||
> LNA_IN(Pin1)不用WiFi必须NC
|
||||
> VDDA需L2磁珠+C14/C15 LC滤波
|
||||
> 晶振输入必须串L1(24nH),这是乐鑫Datasheet强制要求
|
||||
|
||||
### Y1: TAXM40M4ZHBCDT2 (SMD2016-4P, C424432) - 40MHz晶振
|
||||
|
||||
| 引脚 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| Pin1 | L1-2+C17-1 | 晶振输入侧(经L1接U1-Pin54) |
|
||||
| Pin2 | GND | |
|
||||
| Pin3 | U1-Pin53+C16-1 | 晶振输出端 |
|
||||
| Pin4 | GND | |
|
||||
|
||||
> CL=15pF,匹配电容C16/C17各22pF
|
||||
> XTAL_P必须串L1(24nH)到U1-Pin54,这是乐鑫强制要求
|
||||
|
||||
### L1: LQW15AN24NG00D (0402, C167472) - 24nH晶振串联电感
|
||||
|
||||
| 引脚 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| Pin1 | U1-Pin54(XTAL_P) | 芯片侧 |
|
||||
| Pin2 | Y1-Pin1+C17-1 | 晶振侧 |
|
||||
|
||||
### L2: BLM18PG121SN1D (0603, C14709) - VDDA磁珠
|
||||
|
||||
| 引脚 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| Pin1 | VDDA | U1-Pin55/56+C14+C15 |
|
||||
| Pin2 | 3V3 | 输入侧 |
|
||||
|
||||
> 120Ω@100MHz,DCR 50mΩ,额定2A
|
||||
|
||||
### 控制模组阻容
|
||||
| 位号 | 值 | Pin1 | Pin2 | 用途 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| C1 | 100nF | 3V3 | GND | VDD3P3去耦紧贴U1 Pin2(C1525 0402) |
|
||||
| C2 | 1µF | 3V3 | GND | VDD3P3去耦紧贴U1 Pin3(C52923 0402) |
|
||||
| C3 | 1µF | GND | RESET | CHIP_PU去抖,紧贴U1 Pin4(C52923 0402) |
|
||||
| C11 | 10µF/10V | 3V3 | GND | 3V3 bulk去耦(C19702 0603) |
|
||||
| C13 | 100nF | GND | GPIO10 | VBAT ADC采样稳压电容(C1525 0402) |
|
||||
| C14 | 100nF | VDDA | GND | VDDA高频去耦(C1525 0402) |
|
||||
| C15 | 10µF/10V | VDDA | GND | VDDA bulk(C19702 0603) |
|
||||
| C16 | 22pF | XTAL_N | GND | 晶振匹配电容1,C0G 50V(C1653 0603) |
|
||||
| C17 | 22pF | XTAL_P侧 | GND | 晶振匹配电容2,C0G 50V(C1653 0603) |
|
||||
| C18 | 1µF | 3V3 | GND | VDD3P3_RTC去耦紧贴U1 Pin20(C52923 0402) |
|
||||
| C19 | 100nF | 3V3 | GND | VDD3P3_CPU去耦紧贴U1 Pin46(C1525 0402) |
|
||||
| C20 | 1µF | 3V3 | GND | VDD_SPI去耦紧贴U1 Pin29(C52923 0402) |
|
||||
| R1 | 4.7kΩ | 3V3 | SDA | I2C SDA上拉(C25900 0402) |
|
||||
| R2 | 4.7kΩ | 3V3 | SCL | I2C SCL上拉(C25900 0402) |
|
||||
| R3 | 10kΩ | 3V3 | RESET | CHIP_PU上拉(C25744 0402) |
|
||||
| R4 | 100kΩ | VBAT | GPIO10 | GPIO10分压上臂(VBAT ADC采样)(C25741 0402) |
|
||||
| R31 | 100kΩ | GND | GPIO10 | GPIO10分压下臂(VBAT ADC采样)(C25741 0402) |
|
||||
| R5 | 220Ω | GPIO33 | D1阳极 | 调试LED限流(C25091 0402) |
|
||||
| R8 | 22Ω | USBD- | GPIO19 | USB D-串联(C25092 0402) |
|
||||
| R9 | 22Ω | USBD+ | GPIO20 | USB D+串联(C25092 0402) |
|
||||
| R17 | 1kΩ | MOSGATE | Q1栅极 | GPIO4接Q1栅极串联(C21190 0603) |
|
||||
| R18 | 10kΩ | Q1栅极 | GND | Q1栅极下拉(C17414 0805) |
|
||||
| R19 | 220Ω | 3V3 | D2阳极 | 电源LED限流(C25091 0402) |
|
||||
| R33 | 10kΩ | 3V3 | GPIO0 | **V2.0新增**:GPIO0 Strapping上拉(替代C3 R7,S3 BOOT)(C25744 0402) |
|
||||
|
||||
> V2.0相比V1.x控制模组变化:
|
||||
> - U1换S3FH4R2(QFN-56, C3013940),引脚号全部变化
|
||||
> - 删R6(GPIO8上拉)/R7(GPIO9上拉)/R27(GPIO2上拉)——S3无这些Strapping
|
||||
> - 新增R33(GPIO0 Strapping上拉+BOOT键)
|
||||
> - SCL: GPIO3→GPIO2;VBAT ADC: GPIO0→GPIO10;BOOT: GPIO9→GPIO0
|
||||
> - USB: GPIO18/19→GPIO19/20;UART0: GPIO20/21→GPIO44/43
|
||||
> - 屏幕SPI新增GPIO11/12/13/14/15/16(详见显示模组)
|
||||
|
||||
### RESET按键 / BOOT按键
|
||||
|
||||
| 位号 | Pin1 | Pin2 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| RESET | RESET | GND |
|
||||
| BOOT | BOOT(GPIO0) | GND |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 显示模组(V2.0新增,替代原OLED)
|
||||
|
||||
> GMT032-03 3.2寸TFT,ST7789VW驱动,240×320,SPI 4线,8P XH 2.5mm座子
|
||||
> 原J5(OLED 4P I2C)整体替换;详细规格见知识库/ST7789VW/ST7789VW屏幕速查卡_V1.0.md
|
||||
|
||||
### J5: TFT屏幕 8P座子 (GMT032-03带座子)
|
||||
|
||||
| Pin | 网络 | 备注 |
|
||||
|-----|------|------|
|
||||
| 1 | GND | |
|
||||
| 2 | VCC | 3V3 + C6(100nF)去耦 |
|
||||
| 3 | SCL(模组PIN名) | TFTSCLK(SPI时钟) ← GPIO16 |
|
||||
| 4 | SDI(模组PIN名) | TFTSDI(SPI数据) ← GPIO15 |
|
||||
| 5 | RESET | TFRST ← GPIO14 |
|
||||
| 6 | A0 | TFTDC ← GPIO13 |
|
||||
| 7 | CS | TFTCS ← GPIO12 |
|
||||
| 8 | BL | Q2漏极(背光低侧开关) ← TFT_BL(GPIO11)经R34/Q2 |
|
||||
|
||||
> ✅ 引脚顺序已与模组实物8P座子核对:1=GND, 2=VCC, 3=SCL, 4=SDI, 5=RESET, 6=A0, 7=CS, 8=BL(原理图库文件顺序GND/RST/SCL/DC/CS/SDA/SDO/VCC不同,勿照抄库文件)
|
||||
> VCC=3.3V直接供电(VDD+VDDI合一),IO电平3.3V与S3兼容
|
||||
|
||||
### Q2: AO3400A (SOT-23, C20917) - 背光低侧开关(V2.0新增)
|
||||
|
||||
| 引脚 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| G(Pin1) | Q2栅极 | R34(1kΩ)接GPIO11(TFT_BL),R35(10kΩ)下拉GND |
|
||||
| S(Pin2) | GND | |
|
||||
| D(Pin3) | J5-8(BL) | 背光回路,6颗LED并联90mA |
|
||||
|
||||
> 背光If=90mA > IO上限40mA,禁止GPIO直驱
|
||||
> GPIO11输出LEDC PWM(8bit)调光,默认50%亮度+空闲熄屏
|
||||
|
||||
### 显示模组阻容
|
||||
| 位号 | 值 | Pin1 | Pin2 | 用途 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| R34 | 1kΩ | TFT_BL(GPIO11) | Q2栅极 | 背光MOS栅极串联(C21190 0603) |
|
||||
| R35 | 10kΩ | Q2栅极 | GND | 背光MOS栅极下拉(C17414 0805) |
|
||||
| C6 | 100nF | 3V3 | GND | J5屏幕VCC去耦(C1525 0402,原OLED去耦改用途) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 检测模组
|
||||
|
||||
> 电流采样+放电开关+反接保护,INA226四线开尔文采样+AO3400A低侧开关
|
||||
> 四线开尔文:VSENSE拆FORCEP/SENSEP,SENSEN局部岛+FORCEN
|
||||
|
||||
### U3: INA226AIDGSR (MSOP-10, C49851)
|
||||
|
||||
| 引脚 | 编号 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| A1 | Pin1 | GND | I2C地址选择 |
|
||||
| A0 | Pin2 | GND | I2C地址=0x40 |
|
||||
| Alert | Pin3 | NC | 悬空 |
|
||||
| SDA | Pin4 | SDA | GPIO1,R1(4.7kΩ)上拉3V3 |
|
||||
| SCL | Pin5 | SCL | GPIO2,R2(4.7kΩ)上拉3V3 |
|
||||
| VS | Pin6 | 3V3 | 供电 |
|
||||
| GND | Pin7 | SENSEN | ← 四线开尔文!接SENSEN局部岛,经R10(0Ω)到系统GND |
|
||||
| VBUS | Pin8 | VBUS采样 | R20接SENSEP + D5钳位 + C9滤波 |
|
||||
| IN- | Pin9 | R8LOW | R21低端+Q1漏极,开尔文采样 |
|
||||
| IN+ | Pin10 | SHUNT | R15/R16汇合点,开尔文采样 |
|
||||
|
||||
> 开尔文四线:Pin9/Pin10采样线必须紧贴R21本体焊盘引出
|
||||
> Pin7(GND)接SENSEN局部岛→R10(0Ω)→系统GND,Pin8(VBUS)经R20接SENSEP
|
||||
|
||||
### Q1: AO3400A (SOT-23, C20917) - 放电开关
|
||||
| 引脚 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| G(Pin1) | Q1栅极 | R17(1kΩ)接GPIO4,R18(10kΩ)下拉GND |
|
||||
| S(Pin2) | GND | 低侧开关,源极接地 |
|
||||
| D(Pin3) | R8LOW | R21低端+INA226 IN-(Kelvin) |
|
||||
|
||||
> 低侧开关VGS稳压3.0V不受电池电压影响
|
||||
> 放电165mA,AO3400A(5.7A)余量34倍
|
||||
|
||||
### D4: SS34 (SMA, C8678) - 反接保护钳位
|
||||
| 引脚 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 阳极 | FORCEN | J3 Pin4,放电回流+反接保护回路 |
|
||||
| 阴极 | FORCEP | R13/R14限流后接FORCEP(不碰SENSEP) |
|
||||
|
||||
### D5: 1N5819WS (SOD-323, C191023) - VBUS钳位
|
||||
| 引脚 | 网络 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 阳极 | SENSEN | 负压钳位,接SENSEN局部岛 |
|
||||
| 阴极 | VBUS采样 | 防止VBUS采样负压损坏INA226 |
|
||||
|
||||
### 检测模组阻容
|
||||
| 位号 | 值 | Pin1 | Pin2 | 用途 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| R13 | 20Ω | D4阴极 | FORCEP | 反接保护限流(并联)(C3013392 1210 750mW) |
|
||||
| R14 | 20Ω | D4阴极 | FORCEP | 反接保护限流(并联)(C3013392 1210 750mW) |
|
||||
| R15 | 20Ω | FORCEP | SHUNT | 电流采样限流(并联)(C3013392 1210 750mW) |
|
||||
| R16 | 20Ω | FORCEP | SHUNT | 电流采样限流(并联)(C3013392 1210 750mW) |
|
||||
| R20 | 1kΩ | SENSEP | VBUS采样 | INA226 VBUS采样限流(C17513 0805) |
|
||||
| R21 | 100mΩ | R8LOW | SHUNT | 分流采样(C840616 2512 Bourns合金) |
|
||||
| R10 | 0Ω | SENSEN | GND | SENSEN局部岛到系统GND单点连接(C17477 0805) |
|
||||
| R30 | 0Ω | FORCEN | GND | FORCEN到系统GND单点连接(C17477 0805) |
|
||||
| F1 | 500mA/13.2V | J3-1 | FORCEP | 自恢复保险丝,反接过流保护(C47753345 1210) |
|
||||
| C8 | 100nF | 3V3 | SENSEN | INA226 VS去耦,接SENSEN局部岛(C14663 0603) |
|
||||
| C9 | 100nF | VBUS采样 | SENSEN | VBUS滤波,接SENSEN局部岛(C49678 0805) |
|
||||
|
||||
> SENSEN局部岛:U3 Pin7 + C8 Pin2 + C9 Pin2 + D5阳极 + R10 Pin1 汇集,顶层禁止铺铜区隔离
|
||||
> R13//R14=10Ω:D4反接保护限流;R15//R16=10Ω:电流采样限流
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 连接器
|
||||
|
||||
### J1: USB Type-C 16P母座 (C2765186)
|
||||
|
||||
| Pin | 网络 | 备注 |
|
||||
|-----|------|------|
|
||||
| A4/B9/B4/A9 | VBUS | 5V输入 |
|
||||
| A6/B6 | USBD+ | USB D+ |
|
||||
| A7/B7 | USBD- | USB D- |
|
||||
| A5 | CC1 | R12(5.1kΩ)下拉GND |
|
||||
| B5 | CC2 | R11(5.1kΩ)下拉GND |
|
||||
| A1/B12/B1/A12 | GND | |
|
||||
|
||||
### J1阻容
|
||||
| 位号 | 值 | Pin1 | Pin2 | 用途 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| R11 | 5.1kΩ | CC2(B5) | GND | CC2下拉(C23186 0603) |
|
||||
| R12 | 5.1kΩ | CC1(A5) | GND | CC1下拉(C23186 0603) |
|
||||
|
||||
### J2: 电源开关 (XH 2P, C158012)
|
||||
| Pin | 网络 | 备注 |
|
||||
|-----|------|------|
|
||||
| 1 | VBAT | 电池正极 |
|
||||
| 2 | D8阳极 | 经D8(1N5819WS)防倒灌到VIN |
|
||||
|
||||
### J3: 被测电池 (XH 4P, C144395) — 四线开尔文
|
||||
| Pin | 网络 | 备注 |
|
||||
|-----|------|------|
|
||||
| 1 | FORCEP_IN | 电池正极Force入口,经F1(PTC自恢复保险丝)到FORCEP |
|
||||
| 2 | SENSEP | 电池正极Sense(电压检测,零电流) |
|
||||
| 3 | SENSEN | 电池负极Sense(电压检测参考,零电流) |
|
||||
| 4 | FORCEN | 电池负极Force(放电回路,经R30→GND) |
|
||||
|
||||
> 四线开尔文:J3接3D打印AA电池座,4×pogo pin分别接触电池极柱
|
||||
> 走线规则:FORCEP/FORCEN≥0.38mm(载流),SENSEP/SENSEN 0.15~0.20mm(高阻检测,各自走线,远离Force线)
|
||||
|
||||
### J4: 锂电池 (XH 2P, C158012)
|
||||
| Pin | 网络 | 备注 |
|
||||
|-----|------|------|
|
||||
| 1 | VBAT | 电池正极,接TP4056 BAT |
|
||||
| 2 | BATN | 电池负极(保护内侧),经8205A到GND |
|
||||
|
||||
### J5: TFT屏幕 8P座子(见显示模组)
|
||||
|
||||
### H1: UART测试排针4P (C2691448)
|
||||
|
||||
| Pin | 网络 | 备注 |
|
||||
|-----|------|------|
|
||||
| 1 | GND | |
|
||||
| 2 | 3V3 | |
|
||||
| 3 | U0RXD | GPIO44(U1-Pin50) |
|
||||
| 4 | U0TXD | GPIO43(U1-Pin49) |(RX/TX 换位避免走线交叉)
|
||||
|
||||
