Initial: knowledge base

This commit is contained in:
2026-08-05 17:25:11 +08:00
commit 087d8b694e
11 changed files with 13551 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,195 @@
---
AIGC:
Label: "1"
ContentProducer: 001191110102MACQD9K64018705
ProduceID: 7626786669685096714-data_volume/files/所有对话/主对话/电子宠物/电子宠物_PCB_V1.0_方案文档.md
ReservedCode1: ""
ContentPropagator: 001191110102MACQD9K64028705
PropagateID: 2496355402515786#1784995632593
ReservedCode2: ""
---
# 电子宠物 PCB V1.0 方案文档
> 版本:V1.0-S3FH4R2-IP5306 | 日期:2026-07-24
> 安静陪伴型桌面电子宠物,PCB裸片直贴版+IP5306充电方案
> MCU: ESP32-S3FH4R2 (C3013940), QFN-56 7×7mm, 4MB Flash + 2MB PSRAM
> 充电IC: IP5306 (C181692), ESOP-8, 充电+锂电保护+升压
> 拓扑+BOM见:电子宠物_PCB_V1.0_拓扑连接图.md
---
## 1. 产品定义
安静陪伴型桌面电子宠物。不说话,不跑模型。豆豆眼表情交互+电子音反应。摸它有反应,吵了会不高兴,安静了会犯困。BLE预留换表情换声音。
壳子:PLA 3D打印,low-poly几何风或复古方盒。策略:先开源引流→有需求再卖成品套件。
产品定价100-150元,首单98元冲量,首批20-30台试水,卖不动直接开源。
## 2. 核心硬件
| 位号 | 功能 | 器件 | 封装 | 嘉立创编号 | 说明 |
|------|------|------|------|-----------|------|
| U1 | 主控 | ESP32-S3FH4R2 | QFN-56 7×7mm | C3013940 | LX7双核240MHz, 4MB Flash+2MB PSRAM, 原生USB, 经济型SMT |
| U2 | LDO | ME6211A33PG-N | SOT-89-3 | C236673 | 3.3V/500mA, VIN改BAT电池供电 |
| U3 | 功放 | MAX98357AETE+T | TQFN-16 3×3mm | C910544 | I2S输入Class D, VDD=3V3, GAIN_SLOT=3V3(6dB) |
| U4 | 充电IC | IP5306 | ESOP-8 | C181692 | 充电+锂电保护+升压,BAT直供LDO |
| U5 | 加速度计 | LIS3DHTR | LGA-16 3×3mm | C15134 | 三轴, I2C地址0x18 |
| X1 | 晶振 | TXM40M...4252... | SMD2520-4P | C284176 | 40MHz ±10ppm 15pF ESR 25Ω |
| J1 | USB-C座 | 16P卧贴 | SMD卧贴16P | C2765186 | 5V/5A |
| F1/R8 | 0Ω跳线 | 0603WAF0000T5E | 0603 | C21189 | 过流由IP5306内部+USB-C CC下拉双重保障,位号改为R8 |
| D3 | TVS | SMF5.0A单向200W | SOD-123FL | C19077497 | VBUS过压保护,K接VBUS A接GND |
| D1 | 充电指示灯 | LED红 | 0603 | C2286 | 3V3→D1阳极→D1阴极→R2→IP5306 LED1 |
| SPK1 | 贴片扬声器 | FS-1340 | SMD 13×13mm | C482342 | 8Ω 0.7W,替代原外接喇叭 |
| L3 | 功率电感 | FXL0420-1R0-M | SMD 4.4×4.2mm | C167203 | 1.0µH 7A IsatIP5306 DC-DC |
## 3. 供电架构
### 供电链路
```
USB-C 5V → D3(TVS) → R8(0Ω) → IP5306 VIN → CC/CV充电 → 电池(4.2V) → BAT网络 → ME6211 → 3V3 → MAX98357A(VDD=3V3)
```
- **VBUS网络**IP5306 VIN + USB入口电容C9/C14 + IP5306去耦C23 + D3 TVS保护
- **BAT网络**IP5306 BAT脚 + 电池J3-1 + ME6211 VIN + C5/C25
- **3V3网络**ME6211 VOUT → MCU+屏幕+加速度计+MAX98357A(VDD+GAIN_SLOT)+功放去耦C7/C8 + LED等逻辑供电
- **VOUT/SW网络**IP5306升压闭环,L3跨接SW↔VOUT,不接外部5V负载
### IP5306充电行为
| 状态 | LED1(Pin2) | 说明 |
|------|-----------|------|
| 充电中 | 0.5Hz闪烁 | 1灯模式,正在充电 |
| 充满 | 常亮 | 自动停充4.2V |
| 正常放电 | 常亮 | 电池供电中 |
| 低电(<3%) | 1.5Hz快闪 | 需要充电 |
> LED2/3/KEY悬空,不影响充电保护功能
> 充满自动停充,再充阈值4.1V,无需软件干预
## 4. GPIO完整映射
> QFN-56物理Pin编号,GPIO15/16在QFN-56未引出,AMPSDMODE→GPIO13
> GPIO14原LEDBREATHE重分配为LEDTEXT扩展输出口→J5-1
| 物理Pin | GPIO | 网络 | 功能 | 方向 | 备注 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 2 | - | 3V3 | VDD3P3 | PWR | C1(100nF)紧贴到GND |
| 3 | - | 3V3 | VDD3P3 | PWR | C15(100nF)紧贴到GND |
| 4 | - | RESET | CHIP_PU | 输入 | 10kΩ上拉3V3 + C4(1µF)去抖 + RESET键 |
| 5 | GPIO0 | BOOT | 下载模式选择 | 输入 | BOOT键接GND,上电拉低进下载 |
| 6 | GPIO1 | TOUCHHEAD | 触摸-头部 | 触摸输入 | TOUCH1, 铜箔TP1, J4-3 |
| 7 | GPIO2 | TOUCHLFACE | 触摸-左脸 | 触摸输入 | TOUCH2, 铜箔TP2, J4-2 |
| 8 | GPIO3 | NC | - | - | Strapping:JTAG源选择,禁配输出 |
| 9 | GPIO4 | I2SBCLK | I2S位时钟 | 输出 | 功放专用 |
| 10 | GPIO5 | I2SWS | I2S字选择 | 输出 | 功放专用 |
| 11 | GPIO6 | TOUCHRFACE | 触摸-右脸 | 触摸输入 | TOUCH6, 从GPIO3迁入, 铜箔TP3, J4-1 |
| 12 | GPIO7 | AMPDIN | 功放数据 | 输出 | S3→MAX98357A |
| 13 | GPIO8 | LCDRST | 屏幕复位 | 输出 | |
| 14 | GPIO9 | LCDDC | 数据/命令 | 输出 | |
| 15 | GPIO10 | LCDCS | 片选 | 输出 | |
| 16 | GPIO11 | LCDMOSI | SPI数据 | 输出 | |
| 17 | GPIO12 | LCDCLK | SPI时钟 | 输出 | |
| 18 | GPIO13 | AMPSDMODE | 功放使能 | 输出 | 接MAX98357A SD_MODE, 防上电爆音(原GPIO15 |
| 19 | GPIO14 | BATADC | 电池电压ADC检测 | 输入(ADC) | R14/R15分压中点,ADC2_CH34.2V→2.1V3.0V→1.5V,源阻抗5kΩ |
| 20 | - | 3V3 | VDD3P3_RTC | PWR | C18(100nF)紧贴到GND |
| 23 | GPIO17 | ACCELSCL | I2C时钟 | 输出 | 4.7kΩ上拉3V3 |
| 24 | GPIO18 | ACCELSDA | I2C数据 | 双向 | 4.7kΩ上拉3V3 |
| 25 | GPIO19 | USBDN | USB D- | 双向 | 原生USBR9(22Ω)串联贴MCU端 |
| 26 | GPIO20 | USBDP | USB D+ | 双向 | 原生USBR10(22Ω)串联贴MCU端 |
| 27 | GPIO21 | ACCELINT1 | 加速度计中断 | 输入 | LIS3DH INT1, 动作中断唤醒 |
| 29 | - | 3V3 | VDD_SPI | PWR | 独立电源脚,C22(100nF)紧贴到GND |
| 46 | - | 3V3 | VDD3P3_CPU | PWR | C21(100nF)紧贴到GND |
| 49 | GPIO43 | TXD0 | 串口发送 | 输出 | J6预留调试 |
| 50 | GPIO44 | RXD0 | 串口接收 | 输入 | J6预留调试 |
| 51 | GPIO45 | GND | Strapping下拉 | - | R12(10kΩ)下拉,VDD_SPI=3.3V |
| 52 | GPIO46 | GND | Strapping下拉 | - | R11(10kΩ)下拉,ROM打印/SPI Boot |
| 55 | - | VDDA | VDDA | PWR | 磁珠隔离→C19(100nF)紧贴到GND |
| 56 | - | VDDA | VDDA | PWR | 磁珠隔离→C20(100nF)紧贴到GND |
**已用GPIO**18个功能GPIO + GPIO3=NC + GPIO14=BATADC(电池检测) + GPIO45/46=Strapping下拉
## 5. 供电预算
| 模块 | 供电 | 工作电流 |
|------|------|----------|
| ESP32-S3 | 3V3 | ~100mAWiFi关) |
| ST7789V3背光 | 3V3 | ~20mA |
| MAX98357A+喇叭 | 3V3 | ~50mA中等(6dB) |
| LIS3DH | 3V3 | ~0.01mA(低功耗) |
| 触摸 | 3V3 | ~3mA |
| D1充电指示灯 | 3V3 | ~2mA(1kΩ限流) |
| **3V3合计** | | **~125mA** |
| **BAT合计** | | **~175mA平均/~400mA峰值** |
ME6211输出500mA余量充足。IP5306充电1.8A500mA限流充电下ME6211+系统同时运行无压力。
## 6. 关键约束
1. **GPIO13重映射**:原AMPSDMODE在GPIO15QFN-56封装GPIO15未引出,重映射至GPIO13
2. **GPIO14=BATADC**:电池电压ADC检测(ADC2_CH3)R14/R15(各10kΩ)分压,BAT→R14→GPIO14→R15→GND4.2V时测2.1V3.0V时测1.5V,分压回路耗电约210µA,源阻抗5kΩ(ADC规范≤10kΩ)
3. **IP5306供电链路**USB-C 5V→D3(TVS)→R8(0Ω)→IP5306 VIN→充电→电池→BAT→ME6211→3V3MAX98357A由3V3供电
4. **IP5306内置保护**:充电CC/CV+过充/过放/过流/过温全内置,电池负极直连GND,不需DW01+8205A
5. **IP5306升压VOUT不接负载**VOUT-SW仅接L3电感闭环,5V升压不外接
6. **充电指示灯**D1+R2(1kΩ)接IP5306 LED1(Pin2)1灯模式:充电闪烁/充满常亮/放电常亮/低电快闪
7. **MAX98357A 3V3供电**VDD和GAIN_SLOT均接3V3(由ME6211 LDO输出),GAIN_SLOT接VDD=6dB增益
8. **GAIN_SLOT改6dB**:从GND(12dB)改3V3(=VDD,6dB),匹配FS-1340(0.7W)功率范围
9. **FS-1340贴片扬声器**:SMD直贴替代原J3外接喇叭,Pad1=SPKP, Pad2=SPKN, Pad3/4=GND/NC
10. **J3位号重分配**:原喇叭接口→锂电池接口(Pin1=BAT, Pin2=GND)
11. **H1改J6**:UART调试排针→XH-4A座,位号改J6
12. **J5已删除**:原XH-3P扩展口删除,GPIO14改为BATADC电池检测,不再引出扩展输出
13. **GPIO3 Strapping**:JTAG源选择,无内部上下拉,已改NC;触摸-右脸迁至GPIO6EFUSE_STRAP_JTAG_SEL未烧写GPIO3不参与启动配置浮空无影响
14. **GPIO45/46 Strapping**10kΩ外部下拉确保稳定
15. **FH4R2内置Flash/PSRAM**Pin28-37为内置Flash/PSRAM专用脚全NCPin28=SPICS1必须NC
16. **Pin29 VDD_SPI**:独立电源脚,即使内置Flash也必须接3V3+100nF去耦
17. **晶振电路**C284176(ESR 25Ω) + L1(24nH) + C16/C17(22pF)
18. **电源去耦**:每VDD脚紧贴100nF,共享10µF bulkVDDA经磁珠隔离,C2升级10µF改善ADC纹波
19. **USB-C差分**:D+/D-差分走线90Ω阻抗,各串22Ω电阻靠近MCU端
20. **MAX98357A SD_MODE**:GPIO13控制防爆音,boot浮空→关断;R13(47kΩ 0402 C25792)外部下拉确保SD_MODE<1.4V
21. **LIS3DH**Pin10(RES)接GNDCS接高选I2CINT1→GPIO21
22. **仅BLE不开WiFi**BLE峰值30-50mAME6211裕度充足
23. **J6 UART不贴片**XH-4A座,TXD0/RXD0/GND/3V3
24. **R3/R4上拉**4.7kΩ标准I2C值,不跟GBC改10kΩ(电子宠物I2C未复用Strapping脚)
25. **R9/R10 USB串联**22Ω 0402(C25092)D-/D+各一颗贴MCU端
26. **R8 0Ω跳线**C21189,串联J1 VBUS与VBUS网络之间(原F1 PTC位号)
27. **5V大电容规则**VBUS线上≥1µF统一0603 10V防MLCC偏压降容
28. **电池必须**:没有电池的电子宠物是残次品
29. **45×45mm方板**:甜点尺寸,不够再扩50×50
30. **单面贴经济型**:双面贴进标准板费用太高
31. **D3 TVS过压保护**SMF5.0A单向200W SOD-123FL(K→VBUS, A→GND)VBUS侧防浪涌和静电
32. **IP5306去耦升级**C23=10µF、C24=22µF 16V 0805(C45783)、C25=10µF,终审优化C24升16V防偏压降容
33. **D+/D-无ESD保护(跳过)**:板子无余量放USBLC6-2SC6、需扩展库增加费用、充电为主D+/D-仅烧录偶尔使用风险可控
## 7. 设计变更记录
| 变更项 | 实验版 | PCB V1.0模组版 | PCB V1.0裸片版 | PCB V1.0充电版 | 原因 |
|--------|--------|---------------|---------------|---------------|------|
| MCU | 开发板 | S3-MINI-1-N8 | S3FH4R2 | S3FH4R2 | 裸片降本+经济型SMT |
| 充电IC | 无 | 无 | 无 | IP5306(C181692) | 电池必须有,集成充电+保护 |
| 供电链路 | USB直供 | VBUS→ME6211 | VBUS→ME6211 | USB→IP5306→电池→BAT→ME6211 | 充电+电池运行 |
| 功放供电 | 3V3 | VBUS(5V) | VBUS(5V) | BAT(3.0~4.2V) | V1.0一审→3V3(LDO输出) |
| GAIN_SLOT | GND(12dB) | GND(12dB) | GND(12dB) | BAT(6dB) | V1.0一审→3V3(6dB) |
| 喇叭 | 外接2828 | 外接J3 | 外接J3 | FS-1340贴片SPK1 | 省连接器+省开孔 |
| J3 | - | 喇叭2P | 喇叭2P | 锂电池2P | 喇叭改贴片,J3位号重分配 |
| H1 | - | UART排针 | UART排针 | J6 XH-4A座 | 统一XH座 |
| J5 | - | 扩展口 | 扩展口 | 删除→XH-3P扩展输出 | 呼吸灯取消→二审后GPIO14引出J5(LEDTEXT)→三审后删J5改BATADC |
| D1/D2 | - | 上电指示灯 | 上电指示灯D2 | D1充电指示灯 | R8+D2上电灯→D1充电灯 |
| R2 | - | 470Ω呼吸灯 | 470Ω J5限流 | 1kΩ充电灯限流 | 功能变更,位号继承 |
| R8 | - | 470Ω上电灯 | 470Ω上电灯 | 删除 | 上电灯取消 |
| D3 | - | - | - | SMF5.0A TVS 200W | 三审新增VBUS过压保护,SOD-123FL |
| R14/R15 | - | - | - | 10kΩ×2分压 | 三审新增BATADC电池检测,源阻抗5kΩ |
| C23 | - | - | - | 1µF→10µF | 三审IP5306去耦加大 |
| C24 | - | - | - | 4.7µF→22µF | 三审IP5306去耦加大 |
| C25 | - | - | - | 2.2µF→10µF | 三审IP5306去耦加大 |
| GPIO14 | - | LEDBREATHE | LEDBREATHE | NC→LEDTEXT(J5-1)→BATADC(R14/R15 10kΩ分压,ADC2_CH3) | 呼吸灯取消→二审引出J5→三审改为电池检测 |
| 板型 | - | 38×45mm | 38×45mm | 45×45mm方板 | IP5306+外围+喇叭需要更大面积 |
| F1 | - | - | - | PTC 500mA | V1.0一审→0Ω跳线(R8)IP5306内部保护 |
| 显示屏 | - | ST7735 240×240 | ST7735 240×240 | ST7735 240×240 | V1.0一审→ST7789V3 320×172横屏 |
| R13 | - | - | - | 无 | V1.0一审→47kΩ防爆音下拉 |
| C2 | - | 1µF | 1µF | 10µF C96446 | 终审优化VDDA bulk加大改善ADC纹波(W-08) |
| C24 | - | - | 22µF 10V 0603 | 22µF 16V 0805 C45783 | 终审优化升级16V防MLCC偏压降容(W-07) |
---
> 本内容由 Coze AI 生成,请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。